AΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ανά Πρόγραμμα
@RISK (Palisade) | Maple, MapleNET, MapleT.A., Maplesim (Maplesoft) | SLIDE, SWEDGE, DIPS, Unwedge, Settle3D, RS3, RocTopple, RocSupport, RocPlane, RocFall, Phase2, Examine 2D, Examine 3D (RocScience) |
Acrobat, Creative Suite, Photoshop (Adobe) | Minitab, Quality Companion (Minitab) | SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, QUAKE/W, TEMP/W, CTRAN/W, AIR/W, VADOSE/W (GeoSlope) |
EViews (IHS Global-EViews) | NLOGIT, LIMDEP (Econometric Software) | Stata (Stata) |
FORTRAN (Absoft) | NVivo (QSR International) | Statgraphics (Statpoint Technologies) |
FORTRAN (Lahey/Fujitsu) | OxMetrics, Ox, PCGive, STAMP, G@RCH, SsfPack (Timberlake Consultants) | Statistica (Statsoft) |
GAUSS (Aptech) | Photomodeler, Photomodeler Scanner, Photomodeler Motion (EOS Systems) | StatXact (Cytel) |
RATS, CATS (Estima) | SYSTAT, SigmaStat, SigmaPlot, SigmaScan, TableCurve 2D, TableCurve 3D, PeakFit (Systat) | |
Grapher, Surfer, Voxler, MapleViewer, Didger, Strater (Golden Software) | Rockworks, LogPlot, Rockware GIS Link (Rockware) | Visual FORTRAN (Intel) |
LINDO, LINGO, What's Best (Lindo Systems) | Simul8 (Simul8) | Visual C++, Visual Basic, Visual Studio (Microsoft) |
MathType, MathFlow, MathPlayer, MathDaisy (Design Science) | Snagit, Camtasia Studio (Techsmith) | Word2TeX, TeX2Word (Chikrii Softlab) |
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ανά Εταιρεία
Cytel
Microsoft